熱烈慶祝南京因特生物科技有限公司網(wǎng)站上線??!歡迎各位新老用戶訪問!!
植物理化指標(biāo) 土壤/水體理化指標(biāo) 植物激素檢測(cè) 常見代謝物檢測(cè)服務(wù) 色素類檢測(cè) 動(dòng)物/昆蟲激素檢測(cè) 農(nóng)藥殘留及抗生素等檢測(cè) 其他項(xiàng)目
檢測(cè)指標(biāo):
| 激素類型 | 激素名稱 | 可檢測(cè)樣品類型 | 樣品供量要求 | 檢測(cè)方法 |
| 昆蟲內(nèi)激素 | 蛻皮激素 | 血淋巴 血淋巴 | > 20 μl | HPLC-MS/MS |
| 保幼激素3 | > 20 μl | |||
| 動(dòng)物激素 | 睪酮 | 血清、尿液、組織、細(xì)胞 | 血清、尿液大于200 μl,組織大于500 mg | HPLC-MS/MS |
| 雄烯二酮 | ||||
| 皮質(zhì)醇 | ||||
| 11-脫氧皮質(zhì)醇 | ||||
| 21-脫氧皮質(zhì)醇 | ||||
| 皮質(zhì)酮 | ||||
| 21-羥基孕酮 | ||||
| 脫氫表雄酮 | ||||
| 雙氫睪酮 | ||||
| 孕烯醇酮 | ||||
| 雌酮 | ||||
| 17-羥基孕烯醇酮 | ||||
| 地塞米松 | ||||
| 可的松 | ||||
| 孕酮 | ||||
| 雌二醇 | ||||
| 雌三醇 | ||||
| 醛固酮 | ||||
| 硫酸脫氫表雄酮 |
昆蟲激素案例:
昆蟲保幼激素含量檢測(cè)

動(dòng)物激素案例:
某動(dòng)物多種激素含量檢測(cè)

掃一掃微信客服
掃一掃微信客服