熱烈慶祝南京因特生物科技有限公司網(wǎng)站上線??!歡迎各位新老用戶訪問!!
植物理化指標 土壤/水體理化指標 植物激素檢測 常見代謝物檢測服務 色素類檢測 動物/昆蟲激素檢測 農(nóng)藥殘留及抗生素等檢測 其他項目
| 土壤樣品 | |||
| 項目 | 方法簡介 | 最少樣品量/g | 樣品要求 |
| 總氮 | 凱氏法 | 1 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 堿解氮/速效氮/水解氮 | 堿解擴散法 | 4 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 硝態(tài)氮 | 雙波長比色法 | 20 | 鮮樣,-20℃運輸保存 |
| 亞硝態(tài)氮 | 紫外分光光度計法 | 10 | 鮮樣,-20℃運輸保存 |
| 銨態(tài)氮 | 紫外分光光度計法 | 10 | 鮮樣,-20℃運輸保存/風干樣 |
| 全磷 | 鉬銻抗比色法 | 0.5 | 風干樣,100目篩 |
| 有效磷 | 鉬銻抗比色法 | 5 | 風干樣,100目篩 |
| 全鉀 | 火焰光度計法 | 0.5 | 風干樣,100目篩 |
| 速效鉀 | 火焰光度計法 | 5 | 風干樣,100目篩 |
| 有機質(zhì)/有機碳 | 火焰光度計法 | 1 | 風干樣,60目篩 |
| 全碳 | TOC儀 | 0.4 | 風干樣,100目篩 |
| 全量硅 | 濕法消解 ICPAES測定 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 有效硅 | ICPAES | 20 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 全量硼 | 濕法消解 ICPAES測定 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 有效硼 | ICPAES | 20 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 全硫 | 濕法消解 ICPAES測定 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 有效硫 | ICPAES | 10 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 硫酸根離子 | 硫酸鋇比濁法 | 100 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 鈉、鈣、鎂 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 交換性鈣、交換性鎂 | ICPMS/ICPAES/其他 | 10 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 銅、鋅、鐵、錳 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 有效鋅、有效錳、有效鐵、有效銅 | ICPMS/ICPAES/其他 | 20 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 鉛 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 鎘 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 汞 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 砷 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 鉻 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 有效態(tài)鉛 | ICPMS/ICPAES/其他 | 10 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 有效態(tài)鎘 | ICPMS/ICPAES/其他 | 10 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 硒 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 鉍 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 銻 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 鎳 | ICPMS/ICPAES/其他 | 1 | 風干樣,100目篩 |
| 有效鉬 | ICPMS/ICPAES/其他 | 10 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 碳酸根和碳酸氫根 | 滴定法 | 100 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 氯離子 | 滴定法 | 100 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 全鹽 | 烘干法 | 100 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 陽離子交換量 | 滴定法 | 10 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 火焰光度計法 | 5 | 風干土,10目(2mm)篩 | |
| pH | pH計法 | 20 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| EC | 電導率儀 | 20 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| TDS | TDS測定儀 | 20 | 風干土,10目(2mm)篩 |
| 容重 | 環(huán)刀法 | - | 田間現(xiàn)取 |
| 田間持水量 | 環(huán)刀法 | - | 田間現(xiàn)取 |
| 最大吸濕量 | 環(huán)刀法 | - | 風干土,2mm篩 |
| 可交換酸度 | 滴定法 | 5 | 風干土,2mm篩 |
| 燒失量 | 灼燒法 | 4 | 風干樣,100目篩 |
| 腐殖質(zhì)組成 | 重鉻酸鉀容量法 | 10 | 風干土,60目篩 |
| 干物質(zhì)/水分 | 烘箱法 | 20 | 風干土,60目篩/鮮樣,-20℃運輸保存 |
| 細菌 | 平板計數(shù)法 | 20 | 鮮樣,4℃運輸保存 |
| 真菌 | 平板計數(shù)法 | 20 | 鮮樣,4℃運輸保存 |
| 放線菌 | 平板計數(shù)法 | 20 | 鮮樣,4℃運輸保存 |
| 微生物量碳 | 氯仿熏蒸法 | 50 | 鮮樣,4℃運輸保存 |
| 微生物量氮 | 氯仿熏蒸法 | 50 | 鮮樣,4℃運輸保存 |
| 微生物量磷 | 氯仿熏蒸法 | 50 | 鮮樣,4℃運輸保存 |
| 過氧化氫酶 | 試劑盒法 | 2 | 風干樣 |
| 紫外分光光度計法 | 10 | 風干樣 | |
| 過氧化物酶 | 試劑盒法 | 2 | 風干樣 |
| 紫外分光光度計法 | 10 | 風干樣 | |
| 多酚氧化酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 硝酸還原酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 亞硝酸還原酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤脫氫酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤中性轉(zhuǎn)化酶(S-NI) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤酸性轉(zhuǎn)化酶(S-AI) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 蔗糖酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤堿性磷酸酶(S-AKP/ALP) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤中性磷酸酶(S-NP) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤酸性磷酸酶(S-ACP) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β- GC) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 淀粉酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤脲酶(S-UE) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 堿性蛋白酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 中性蛋白酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 酸性蛋白酶 | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 土壤纖維素酶(S-CL) | 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 2 | 風干樣 |
| 水體樣品 | |||
| 項目 | 方法簡介 | 最少樣品量/ml | 樣品要求 |
| 總氮 | 紫外分光光度法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 硝態(tài)氮 | 紫外分光光度法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 亞硝酸鹽氮 | 紫外分光光度法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 氨氮(NH3-N) | 紫外分光光度法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 總磷 | 紫外分光光度法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鉀 | 火焰光度計法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鈉 | 火焰光度計法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 汞 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 砷 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 硒 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鉍 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 銻 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 錳 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鈣 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鎂 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鐵 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 錳 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 銅 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鋅 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鉛 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鎘 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 鉻 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 銀 | ICPMS/ICPAES/其他 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 其他元素 | ICPMS/ICPAES/其他 | ||
| 總有機碳 | 重鉻酸鉀容量法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 硫酸根 | 離子色譜法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 氟離子 | 離子色譜法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 氯離子 | 離子色譜法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 磷酸根 | 離子色譜法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 其他陰離子 | 詢價 | ||
| 全鹽量 | 重量法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| pH | pH計法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| COD | 重鉻酸鹽法/快速消解分光光度法/高錳酸鉀法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| 揮發(fā)性脂肪酸 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 | |
| 細菌 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 | |
| 總大腸菌群 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 | |
| 溶解氧 | 碘量法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
| BOD5 | 稀釋與接種法 | 50 | 短期可4℃保存元素,長期則需-20℃保存運輸 |
掃一掃微信客服
掃一掃微信客服